产品目录 / Product catalog
产品特点: D343H三偏心硬密封蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则牌全开状态。
| 更新时间:2024-09-26 | 产品型号:D343H-16C | 
| 浏览量:3716 | 厂商性质:生产厂家 | 
一、D343H三偏心硬密封蝶阀--概述
D343H三偏心硬密封蝶阀系列产品,是长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀、耐高温、抗靡损的可靠性。适用于食品、医药、石油化工、电厂、钢厂、工业环保水处理及高层建筑、供排水管道上作调节流量和截断流体最佳装置。
D341H-16C表示的是:蝶阀(baiD),传动形式是du涡轮传动(3),连zhi接方式是法兰式(4),结构形式是中线型(dao1),密封材质是不锈钢(H),压力等级是PN1.6Mpa(16),壳体材质是铸钢(C)。
蝶阀型号编制方法(按顺序):例如D343H-10C ,①D ②3 ③4 ④3 ⑤H ⑥10 ⑦C 。
①蝶阀编制代号:D表示蝶阀;BD保温蝶阀、SD伸缩蝶阀、TLD脱硫蝶阀、DH止回蝶阀、DKS快速蝶阀、FDBD方形百叶蝶阀。
②传动形式代号:手动(省略)、3表示涡轮传动、6表示气动传动、7表示液动、9表示电动;
③连接方式代号:4法兰式、6焊接、7对夹式。
④结构形式代号:1表示中线型、2表示双偏心、3表示三偏心、4表示变偏心、5表示单偏心。
⑤密封材料代号:H不锈钢、X橡胶、F聚四氟乙烯、FX复合橡胶、M蒙乃尔合金、Y硬质合金、W阀体直接加工。
二、D343H三偏心硬密封蝶阀--特点
1、D343H 多层次硬密封蝶阀结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便;
2、密封可靠,可达到气密封无泄漏;
3、流量特性趋于直线调节性有最佳;
4、采用三偏心原理,使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命;
5、应用范围广。如:可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质;
6、适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线。

三、D343H三偏心硬密封蝶阀--主要连接及外形尺寸
| 公称通径 | 结构长度L | 外形尺寸(参考值) | 连接(标准值) | 参考 | ||||||||||
| H | D343H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
| mm | inch | 短 | 长 | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z-d | D | D1 | z-d | ||
| 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 | 
| 65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | 
| 80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 | 
| 100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 | 
| 125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 | 
| 150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | 
| 200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 | 
| 250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 | 
| 300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 | 
| 350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 | 
| 400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 | 
| 450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 | 
| 500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 | 
| 600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 | 
| 700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 | 
| 800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 | 
| 900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 | 
| 1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 | 
| 1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 | 
| 如果你对 D343H三偏心硬密封蝶阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |